重汽后雙橋大型指揮車(chē):重汽汕德卡6*4底盤(pán),軸距:5000+1400mm 總質(zhì)量:21000Kg,整車(chē)尺寸:11270*2550*3990mm,車(chē)內(nèi)配備9人會(huì)議桌椅,另配4個(gè)壁掛式折疊座椅,廂體前部為會(huì)議區(qū)中間部為設(shè)備操作區(qū),廂體尾部為休息區(qū)(底部安裝發(fā)電機(jī)組).
大型指揮車(chē)通訊系統(tǒng):車(chē)內(nèi)配備車(chē)載無(wú)線傳輸設(shè)備1套,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控,雙向語(yǔ)音對(duì)講,實(shí)時(shí)接收車(chē)輛報(bào)警信息等功能,支持電腦瀏覽,手機(jī)瀏覽,監(jiān)控中心電視墻瀏覽多種觀看方式,支持遠(yuǎn)程無(wú)線下載錄像片段,支持多路同步播放、運(yùn)動(dòng)軌跡同步播放。車(chē)內(nèi)配備三維控制云臺(tái)及攝像機(jī)的控制鍵盤(pán)。車(chē)內(nèi)配備滿足設(shè)施設(shè)備安裝的機(jī)柜或機(jī)架。車(chē)內(nèi)配備便攜式數(shù)碼高清攝像機(jī)1臺(tái)。發(fā)射頻率:用戶提供頻率;接收頻率:用戶提供頻率。
多功能指揮車(chē):
車(chē)載衛(wèi)星通信設(shè)備、無(wú)線通信系統(tǒng)、車(chē)內(nèi)辦公、供電及配套系統(tǒng)等。
采用通用化、系列化、標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),使系統(tǒng)布局、結(jié)構(gòu)型式、尺寸參數(shù)具有一致性,保證互換性;
整車(chē)重量分配布局、空間布置合理,能滿足操作人員使用和維修。車(chē)內(nèi)安裝綜合顯示屏和音響,以顯示圖像。
車(chē)內(nèi)安裝會(huì)議照明燈、后艙維修照明。更多功能支持定制。
產(chǎn)品適用于多種領(lǐng)域應(yīng)急救援 、消防公安、通信指揮、森林防火等。
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 356(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 指揮車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5210XZHZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 21000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 11270,11880×2550×3990 |
整備質(zhì)量(Kg) | 20870,20805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/12,19/14 | 前懸/后懸(mm) | 1492/3378,1492/3188 |
軸荷(Kg) | 5930/15070(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 車(chē)主要專(zhuān)用裝置有:超短波車(chē)載臺(tái)通信系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、視頻會(huì)議區(qū)域等,主要用于現(xiàn)場(chǎng)通信指揮.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.防護(hù)材料為Q235A,側(cè)防護(hù)采用裙邊式結(jié)構(gòu),離地高為485mm,后防護(hù)斷面尺寸為(mm):120×95,離地高度470mm.ABS系統(tǒng)型號(hào)4460046300,生產(chǎn)企業(yè)威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.選裝側(cè)面車(chē)窗位置及后部爬梯裝置. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5356V524MF1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 特種作業(yè)車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 5000+1400,5200+1400,5525+1350,5500+1400,5800+1400,6000+1400 |
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 4/5,10/12 | 前輪距(mm) | 2110 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.44-60 MC11.40-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 10518 | 327 297 |
























